Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
                      
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | Griglia di rilevazione ed attestazione OIV 2025 | Download file | 
| 2024 | Bestätigung Veröffentlichung OIV 2024 | Download file | 
| 2023 | Griglia di rilevazione ed attestazione 2023 | Download file | 
| 2023 | conferma acquisizione attestazione OIV 2023 | Download file | 
| 2022 | allegato 1 - documento di attestazione 2022 | Download file | 
| 2022 | Griglia di rilevazione 2022 | Download file | 
| 2022 | Scheda di sintesi 2022 | Download file | 
| 2021 | Griglia di rilevazione 2021 | Download file | 
| 2021 | Scheda di sintesi 2021 | Download file | 
| 2021 | allegato 1 - documento di attestazione 2021 | Download file | 
| 2020 | Griglia di rilevazione 2020 | Download file | 
| 2020 | scheda di sintesi 2020 | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025

































