Canoni di locazione o affitto
Riferimenti al decreto
Art.30 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Affitti passivi - anno 2024 | Download file |
| 2025 | Affitti attivi - anno 2024 | Download file |
| 2023 | Lista affitti passivi 1° semestre 2023 | Download file |
| 2023 | Lista affitti passivi 2° semestre 2023 | Download file |
| 2023 | Lista affitti attivi 1° semestre 2023 | Download file |
| 2023 | Lista affitti attivi 2° semestre 2023 | Download file |
| 2022 | affitti attivi 1° semestre 2022 | Download file |
| 2022 | affitti passivi 1° semestre 2022 | Download file |
| 2022 | affitti passivi 2° semestre 2022 | Download file |
| 2022 | affitti attivi 2° semestre 2022 | Download file |
| 2021 | Lista affitti passivi 2° semestre 2020 | Download file |
| 2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
| 2021 | Lista affitti passivi 1° semestre 2021 | Download file |
| 2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
| 2021 | Lista affitti attivi 2° semestre 2020 | Download file |
| 2021 | Lista affitti passivi 1° semestre 2021 | Download file |
| 2021 | Liste Aktivmieten 2° Semester 2020 | Download file |
| 2020 | Lista affitti passivi 1° semestre 2020 | Download file |
| 2020 | Lista affitti attivi 1° semestre alloggio custode | Download file |
| 2020 | Lista affitti attivi appartamento di servizio Hubertus 1° semestre 2020 | Download file |
| 2020 | Lista affitti attivi appartomento di servizio Ifinger 1° semestre 2020 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 16.06.2025
