Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2023
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Bertignoll Norbert | Presidente | € 24.200,00 |
| Bucci Vincenzo | Revisore contabile | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.000,00 |
| Hofer Stefan | Membro del Consiglio di amministrazione | € 2.450,00 |
| Lantschner Martina | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.750,00 |
| Lazzeri Roland | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.600,00 |
| Pitelli Giandomenico | Membro del collegio sindacale | € 3.466,66 |
| Plattner Alexander | Membro del collegio sindacale | € 3.466,66 |
| Sperandio Katja | Presidente del collegio sindacale | € 5.200,00 |
Anno 2022
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Membro del Consiglio di amministrazione | € 750,00 |
| Bertignoll Norbert | Presidente | € 25.850,00 |
| Bucci Vincenzo | Revisore contabile | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.600,00 |
| Hofer Stefan | Membro del Consiglio di amministrazione | € 2.850,00 |
| Kofler Albin | Membro del Consiglio di amministrazione | € 500,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Membro del Consiglio di amministrazione | € 550,00 |
| Lantschner Martina | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.550,00 |
Anno 2021
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.800,00 |
| Bertignoll Norbert | Presidente | € 25.700,00 |
| Bucci Vincenzo | Revisore contabile | € 10.972,50 |
| Hofer Stefan | Membro del Consiglio di amministrazione | € 2.575,00 |
| Kofler Albin | Vicepresidente | € 1.650,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Membro del consiglio di amministrazione | € 1.750,00 |
Anno 2020
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Beati Alessandro | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.950,00 |
| Bertignoll Norbert | Presidente | € 23.750,00 |
| Bucci Vincenzo | Revisore contabile | € 10.972,50 |
| Hofer Stefan | Membro del Consiglio di amministrazione | € 2.850,00 |
| Kofler Albin | Vicepresidente | € 1.750,00 |
| Kuppelwieser Ulrike | Membro del consiglio di amministrazione | € 1.850,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
| 2022 | € 214.881,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 8.894,45 |
| 2022 | € 10.657,24 |
| 2021 | € 5.634,72 |
| 2020 | € 5.445,85 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.32 |
Ultimo aggiornamento: 15.07.2024

