Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium cooperativa d'acquisto
Rappresentanti appartenente all'amministrazione
| Nome | Anno | Trattamento economico spettante |
|---|---|---|
| Bertagnolli Norbert | 2024 | € 24.850,00 |
| Sperandio Katia | 2024 | € 7.800,00 |
| Dr. Bucci Vincenzo | 2024 | € 11.486,25 |
| Grazzi Elisa | 2024 | € 1.150,00 |
| Hofer Stefan | 2024 | € 2.550,00 |
| Lantschner Martina | 2024 | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | 2024 | € 1.650,00 |
| Pitelli Giandomenico | 2024 | € 5.200,00 |
| Plattner Alexander | 2024 | € 5.200,00 |
| Bertignoll Norbert | 2023 | € 24.200,00 |
| Sperandio Katia | 2023 | € 5.200,00 |
| Dr. Bucci Vincenzo | 2023 | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | 2023 | € 1.000,00 |
| Hofer Stefan | 2023 | € 2.450,00 |
| Lantschner Martina | 2023 | € 1.750,00 |
| Lazzeri Roland | 2023 | € 1.600,00 |
| Pitelli Giandomenico | 2023 | € 3.466,00 |
| Plattner Alexander | 2023 | € 3.466,00 |
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2024
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Bertagnolli Norbert | Presidente | € 24.850,00 |
| Sperandio Katia | Presidente | € 7.800,00 |
| Dr. Bucci Vincenzo | Compenso contabile revisore dei conti | € 11.486,25 |
| Grazzi Elisa | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.150,00 |
| Hofer Stefan | Membro del Consiglio di amministrazione | € 2.550,00 |
| Lantschner Martina | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.800,00 |
| Lazzeri Roland | Membro del Consiglio di amministrazione | € 1.650,00 |
| Pitelli Giandomenico | Membro del collegio sindacale | € 5.200,00 |
| Plattner Alexander | Membro del collegio sindacale | € 5.200,00 |
Anno 2023
| Nome | Funzione | Importo |
|---|---|---|
| Bertignoll Norbert | Presidente | € 24.200,00 |
| Sperandio Katia | Presidente | € 5.200,00 |
| Dr. Bucci Vincenzo | Revisore contabile | € 10.972,50 |
| Grazzi Elisa | Membro del consiglio di amministrazione | € 1.000,00 |
| Hofer Stefan | Membro del consiglio di amministrazione | € 2.450,00 |
| Lantschner Martina | Membro del consiglio di amministrazione | € 1.750,00 |
| Lazzeri Roland | Membro del consiglio di amministrazione | € 1.600,00 |
| Pitelli Giandomenico | Membro del collegio sindacale | € 3.466,00 |
| Plattner Alexander | Membro del collegio sindacale | € 3.466,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2024 | € 193.037,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
| 2022 | € 214.881,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2024 | € 460.122,10 |
| 2023 | € 622.663,04 |
| 2022 | € 506.179,38 |
| 2021 | € 363.515,47 |
| 2020 | € 324.945,90 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2024 | 1.18 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.32 |
Ultimo aggiornamento: 21.05.2025









