Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
E.I.L. - cooperativa acquisti prodotti agricoli Lana
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 196.861,98 |
2022 | € 196.621,33 |
2021 | € 196.997,40 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.81 |
2022 | 1.86 |
2021 | 1.94 |
2020 | 2.03 |
2019 | 2.07 |
Ultimo aggiornamento: 24.05.2024
Emporium Società Cooperativa
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 14.210,42 |
2022 | € 11.098,86 |
2021 | € 19.072,96 |
2020 | € 8.147,72 |
2019 | € 7.517,99 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2024
Cooperativa frutticoltori Lanafruit - Pomus Lanafrucht OGOL Società Agricola - associato VOG
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 25.871,00 |
2022 | € 96.137,37 |
2021 | € 98.694,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 24.192,00 |
2022 | € 24.192,00 |
2021 | € 24.192,00 |
2020 | € 24.192,00 |
2019 | € 24.192,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 0.42 |
2022 | 1.16 |
2021 | 1.11 |
2020 | 1.11 |
2019 | 1.1 |
Ultimo aggiornamento: 24.05.2024