Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARpA) - via Can. M. Gamper 10, 39100 Bolzano (Associazione di interesse collettivo che non persegue scopi di lucro)
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 21.07.2020
Emporium Cooperativa d'acquisto - Via Innsbruck 29, 39100 Bolzano (Impresa Sociale)
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 8.387,21 |
2022 | € 3.090,71 |
2021 | € 6.372,03 |
2020 | € 2.368,04 |
2019 | € 1.805,01 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 10.07.2024