Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | pagamenti 1. trimestre 2024 | Download file |
2024 | pagamenti 2. trimestre 2024 | Download file |
2023 | pagamenti 1. trimestre 2023 | Download file |
2023 | pagamenti 2. trimestre 2023 | Download file |
2023 | pagamenti 3. trimestre 2023 | Download file |
2023 | pagamenti 4. trimestre 2023 | Download file |
2022 | pagamenti 1. trimestre 2022 | Download file |
2022 | pagamenti 2. trimestre 2022 | Download file |
2022 | pagamenti 3. trimestre 2022 | Download file |
2022 | pagamenti 4. trimestre 2022 | Download file |
2021 | pagamenti 1. trimestre 2021 | Download file |
2021 | pagamenti 2. trimestre 2021 | Download file |
2021 | pagamenti 3. trimestre 2021 | Download file |
2021 | pagamenti 4. trimestre 2021 | Download file |
2020 | pagamenti 1. trimestre 2020 | Download file |
2020 | pagamenti 2. trimestre 2020 | Download file |
2020 | pagamenti 3. trimestre 2020 | Download file |
2020 | pagamenti 4. trimestre 2020 | Download file |
2019 | pagamenti 1. trimestre 2019 | Download file |
2019 | pagamenti 2. trimestre 2019 | Download file |
2019 | pagamenti 3. trimestre 2019 | Download file |
2019 | pagamenti 4. trimestre 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 19.08.2024