Dirigenti
Riferimenti al decreto
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Rinner Stephan Hartwig
Incarico: direttore amministrativo
Atto di nomina: 54/2001 del28.12.2001
| Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 23.859,36 | € 2.455,46 | |
| 2023 | € 51.246,29 | € 23.859,36 | € 2.455,46 |
| 2022 | € 43.513,32 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
| 2021 | € 42.448,44 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
| 2020 | € 42.521,42 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
Ultimo aggiornamento: 28.02.2025
Incarico:
Atto di nomina: -
Ultimo aggiornamento: 17.05.2021
Incarico:
Atto di nomina: -
Ultimo aggiornamento: 17.05.2021
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale

