Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 35.88 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 118.89 | |
| D. Numero dipendenti | 38.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.94 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 3.13 | |
| I. Media assenze complessive | 4.07 |
Ultimo aggiornamento: 20.05.2025

