Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 26.26 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 105.97 | |
D. Numero dipendenti | 38.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 69.0 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.79 | |
I. Media assenze complessive | 3.48 |
Ultimo aggiornamento: 05.12.2023