Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 6.575,86 | € 84.551,12 |
2023 | € 6.575,86 | € 84.551,12 |
2022 | € 5.456,57 | € 48.874,30 |
2022 | € 5.456,57 | € 48.874,30 |
2021 | € 5.302,00 | € 48.874,30 |
2020 | € 5.302,00 | € 75.777,98 |
2019 | € 6.025,60 | € 85.690,98 |
Ultimo aggiornamento: 22.05.2024