Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Cooperativa emporium Impresa sociale, via Innsbruck n. 29, 39100 Bolzano
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2023
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 24.200,00 |
Grazzi Elisa | Consigliere d'amministrazione | € 1.000,00 |
Hofer Stefan | Consigliere d'amministrazione | € 2.450,00 |
Lantschner Martina | Vice-presidente | € 1.750,00 |
Lazzeri Roland | Consigliere d'amministrazione | € 1.600,00 |
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 0,00 |
Beati Alessandro | Membro | € 0,00 |
Grazzi Elisa | Membro | € 0,00 |
Hofer Stefan | Membro | € 0,00 |
Kofler Albin | Vice presidente | € 0,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Membro | € 0,00 |
Lantschner Martina | Vice presidente | € 0,00 |
Lazzeri Roland | Membro | € 0,00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 25.700,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.800,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.575,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.650,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.750,00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 23.750,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.950,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.750,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.850,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 21.250,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.750,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.225,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.000,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.800,00 |
Seeber Claudia | Verwaltungsratsmitglied | € 250,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 10.07.2024