Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 5.832,29 | € 60.227,72 |
2022 | € 5.390,42 | € 44.602,79 |
2021 | € 3.427,84 | € 42.248,86 |
2020 | € 5.302,08 | € 52.552,02 |
2019 | € 4.353,40 | € 37.707,26 |
Ultimo aggiornamento: 24.05.2024