Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 32.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 88.0 | |
| D. Numero dipendenti | 44.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.73 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.0 | |
| I. Media assenze complessive | 2.73 |
Ultimo aggiornamento: 05.10.2015

