Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 32.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 88.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 44.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.73 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.0 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.73 |
Letzte Aktualisierung: 05.10.2015

