Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Trimestre | Indicatore |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | -10.3 |
| 2024 | 2 | -10.65 |
| 2024 | 1 | -20.88 |
| 2023 | 4 | -11.07 |
| 2023 | 3 | -11.77 |
| 2023 | 2 | -15.53 |
| 2023 | 1 | -5.89 |
| 2023 | 0 | -7.75 |
| 2022 | 4 | -8.5 |
| 2022 | 3 | -11.78 |
| 2022 | 2 | -10.8 |
| 2022 | 1 | -14.85 |
| 2022 | 0 | -11.22 |
| 2021 | 4 | -12.22 |
| 2021 | 3 | -6.9 |
| 2021 | 2 | -5.11 |
| 2021 | 0 | -10.33 |
| 2021 | 1 | -16.81 |
| 2020 | 3 | -3.86 |
| 2020 | 4 | -5.34 |
| 2020 | 1 | -17.96 |
| 2020 | 2 | -4.03 |
| 2020 | 0 | -7.19 |
Ultimo aggiornamento: 15.10.2024




























































































































































































































