Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | pagamenti genn-magg.24 | Download file |
2023 | pagamenti 2023 | Download file |
2022 | pagamenti 2. sem. 2022 | Download file |
2022 | pagamenti 1. sem. 2022 | Download file |
2021 | pagamenti 2021 | Download file |
2020 | Pagamenti 1. sem. 2020 | Download file |
2020 | Pagamenti 2020 | Download file |
2019 | Pagamenti 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 03.06.2024