Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2024 | Zahlungen Jan-Mai 24 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 2023 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 1. Sem. 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 2. Sem. 2022 | Download file |
| 2021 | Zahlungen 2021 | Download file |
| 2020 | Zahlungen 1. Sem. 2020 | Download file |
| 2020 | Zahlungen 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2024






































