Dirigenti
Riferimento normativo
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Thomas Weiss
Incarico: Direttore
Atto di conferimento dell'incarico dirigenziale: Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 52 vom 27.07.2010
Inizio incarico: 01.01.2009
Documenti:
| Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato | Importi di viaggi di servizio e missioni |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 45.744,60 | € 28.719,60 | € 5.302,08 | |
| 2023 | € 46.999,00 | € 28.719,60 | € 5.302,08 | |
| 2022 | € 44.069,17 | € 26.809,44 | € 5.014,24 | |
| 2021 | € 43.344,60 | € 25.854,36 | € 4.773,12 |
Altri incarichi
| Ente | Incarico | Compenso |
|---|---|---|
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2018: 15.769,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2019: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2020: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2021: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2022: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2023: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2024: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
Ultimo aggiornamento: 03.06.2025
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale
