Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2024 | 3 | -7.42 |
2024 | 2 | -10.98 |
2024 | 1 | -2.16 |
2023 | 4 | -9.57 |
2023 | 3 | -9.5 |
2023 | 2 | -8.56 |
2023 | 1 | -9.96 |
2023 | 0 | -9.49 |
2022 | 4 | -15.4 |
2022 | 3 | -8.62 |
2022 | 2 | -6.62 |
2022 | 1 | -10.43 |
2022 | 0 | -9.94 |
2021 | 4 | -8.85 |
2021 | 3 | -8.56 |
2021 | 2 | -12.5 |
2021 | 0 | -9.1 |
2021 | 1 | -5.55 |
2020 | 3 | -3.6 |
2020 | 4 | -10.58 |
2020 | 1 | -5.17 |
2020 | 2 | 6.76 |
2019 | 4 | -8.51 |
2020 | 0 | -2.55 |
2019 | 2 | 13.82 |
2019 | 3 | -4.51 |
2019 | 0 | .38 |
2019 | 1 | -6.65 |
Ultimo aggiornamento: 14.10.2024