Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | Dati sui pagamenti 2024-2 | Download file |
2024 | Dati sui pagamenti 2024-3 | Download file |
2024 | Dati sui pagamenti 2024-1 | Download file |
2023 | Dati sui pagamenti 2023-3 | Download file |
2023 | Dati sui pagamenti 2023-2 | Download file |
2023 | Dati sui pagamenti 2023-1 | Download file |
2023 | Dati sui pagamenti 2023-4 | Download file |
2022 | Dati sui pagamenti 2022-1 | Download file |
2022 | Dati sui pagamenti 2022-2 | Download file |
2022 | Dati sui pagamenti 2022-3 | Download file |
2022 | Dati sui pagamenti 2022-4 | Download file |
2021 | Dati sui pagamenti 2021-4 | Download file |
2021 | Dati sui pagamenti 2021-3 | Download file |
2021 | Dati sui pagamenti 2021-1 | Download file |
2021 | Dati sui pagamenti 2021-2 | Download file |
2020 | Dati sui pagamenti 2020-2 | Download file |
2020 | Dati sui pagamenti 2020-3 | Download file |
2020 | Dati sui pagamenti 2020-1 | Download file |
2020 | Dati sui pagamenti 2020-4 | Download file |
2019 | Dati sui pagamenti 2019-3 | Download file |
2019 | Dati sui pagamenti 2019-4 | Download file |
2019 | Dati sui pagamenti 2019-2 | Download file |
2019 | Dati sui pagamenti 2019-1 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 04.10.2024