Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 4.771,87 | € 93.465,95 |
2022 | € 3.888,19 | € 57.128,81 |
2021 | € 0,00 | € 51.982,05 |
2020 | € 4.241,66 | € 59.919,41 |
2019 | € 4.241,66 | € 71.826,72 |
Ultimo aggiornamento: 22.05.2024