Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2024 | Jährlich | 15.44 |
2023 | 4. Trimester | 15.36 |
2023 | 3. Trimester | -13.01 |
2023 | 2. Trimester | -8.93 |
2023 | 1. Trimester | -13.39 |
2022 | 4. Trimester | -10.47 |
2022 | 3. Trimester | -13.6 |
2022 | 2. Trimester | -15.28 |
2022 | 2. Trimester | -15.51 |
2022 | 1. Trimester | -15.01 |
2022 | Jährlich | -11.32 |
2021 | 4. Trimester | -13.5 |
2021 | 3. Trimester | -14.79 |
2021 | 2. Trimester | -16.75 |
2021 | 1. Trimester | -16.01 |
2021 | 1. Trimester | -15.05 |
2020 | 4. Trimester | -17.9 |
2021 | Jährlich | -15.26 |
2020 | 2. Trimester | -16.5 |
2020 | 3. Trimester | -17.8 |
2019 | 4. Trimester | -17.65 |
2020 | 1. Trimester | -18.05 |
2019 | 2. Trimester | -17.9 |
2019 | 3. Trimester | -16 |
2019 | 1. Trimester | -18.65 |
Ultimo aggiornamento: 26.01.2024