Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti


 



Riferimenti al decreto

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale



Anno Titolo File
2024 pagamenti 1° trimestre 2024 Download file
2024 pagamenti 2° trimestre 2024 Download file
2024 pagamenti 3° trimestre 2024 Download file
2023 pagamenti 1° trimestre 2023 Download file
2023 pagamenti 2° trimestre 2023 Download file
2023 pagamenti 3° trimester 2023 Download file
2023 pagamenti 4° trimestre 2023 Download file
2022 pagamenti 1° trimestre 2022 Download file
2022 pagamenti 2° trimestre 2022 Download file
2022 pagamenti 3° trimestre 2022 Download file
2022 Pagamenti 4° trimestre 2022 Download file
2021 pagamenti 1° trimestre 2021 Download file
2021 pagamenti 2° trimestre 2022 Download file
2021 pagamenti 3° trimestre 2021 Download file
2021 pagamenti 4° trimestre 2021 Download file
2020 Pagamenti 1° semestre 2020 Download file
2020 Pagamenti 01.07.2019 - 31.07.2019 Download file
2019 Pagamenti 01.01.2019 - 30.06.2019 Download file


Ultimo aggiornamento: 16.10.2024