Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 56.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 3.0 | |
D. Numero dipendenti | 41.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.04 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0.0 | |
I. Media assenze complessive | 0.04 |
Ultimo aggiornamento: 28.03.2024