Ammontare complessivo dei debiti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
qui il link di download
Anno | Trimestre | Importo | Nr. Creditori |
---|---|---|---|
2023 | 0 | € 0,00 | 0 |
2019 | 0 | € 46.508,99 | 20 |
2020 | 0 | € 0,00 | 0 |
2022 | 0 | € 0,00 | 0 |
2022 | 0 | € 0,00 | 0 |
2021 | 0 | € 0,00 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26.01.2024