Daten zu den Zahlungen
Aktualisierung
Nach Bedarf
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2023 | Zahlungen 1. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 2. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 3. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 4. Trimester 2023 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 1. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlunen 2. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 3. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 4. Trimester 2022 | Download file |
| 2021 | Zahlungen 1. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen 2. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen 3. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen 4. Trimester 2021 | Download file |
| 2020 | Zahlungen 01.07.2019 - 31.12.2019 | Download file |
| 2020 | Zahlungen 1° Semester 2020 | Download file |
| 2019 | Zahlungen 01.01.2019 - 30.06.2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 05.02.2024
