Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
qui il link di download
Jahr | Trimester | Indikator |
---|---|---|
2024 | 3 | -20.49 |
2024 | 2 | -18.08 |
2024 | 1 | -22.07 |
2023 | 4 | -21.65 |
2023 | 3 | -23.53 |
2023 | 2 | -22.41 |
2023 | 1 | -21.53 |
2022 | 4 | -23.18 |
2022 | 3 | -19.73 |
2022 | 2 | -11.79 |
2022 | 1 | -20.01 |
2021 | 4 | -7.24 |
2021 | 3 | -.07 |
2021 | 2 | 3.15 |
2021 | 1 | 6.82 |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2024