Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen, Innsbruckerstrasse Nr. 29, 39100 Bozen
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2023
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 24.200,00 |
Grazzi Elisa | Consigliere d'amministrazione | € 1.000,00 |
Hofer Stefan | Consigliere d'amministrazione | € 2.450,00 |
Lantschner Martina | Vice-presidente | € 1.750,00 |
Lazzeri Roland | Consigliere d'amministrazione | € 1.600,00 |
Jahr der Besoldung 2022
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 0,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied bis 27.04.2022 | € 0,00 |
Grazzi Elisa | Verwaltungsratsmitglied ab 27.04.2022 | € 0,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 0,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident bis 27.04.2022 | € 0,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied bis 27.04.2022 | € 0,00 |
Lantschner Martina | Vizepraesidentin ab 27.04.2022 | € 0,00 |
Lazzeri Roland | Verwaltungsratsmitglied ab 27.04.2022 | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 25.700,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.800,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.575,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.650,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.750,00 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 23.750,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.950,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.750,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.850,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 21.250,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsratsmitglied | € 1.750,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsratsmitglied | € 2.225,00 |
Kofler Albin | Vizepraesident | € 1.000,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Verwaltungsratsmitglied | € 1.800,00 |
Seeber Claudia | Verwaltungsratsmitglied | € 250,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Letzte Aktualisierung: 10.07.2024