Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2024 | "Die Stiftung Lorenzerhof ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2024 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden." | Download file |
| 2023 | Die Stiftung Lorenzerhof ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
| 2022 | Die Stiftung Lorenzerhof ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
| 2021 | Die Stiftung Lorenzerhof ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
| 2020 | Die Stiftung Lorenzerhof ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
Letzte Aktualisierung: 05.02.2025




















