Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. a), c. 2, c. 3 d.lgs 33/2013; Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Keine beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften - nessuni enti pubblici vigilati
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
| 2020 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2025




















