Dreijähriger Plan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz
Verweise auf das Dekret
Art. 10 comma 8 lettera a d.lgs 33/2013; l.n. 190/2012
Aktualisierung
Jährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2023 | Bestaetigung der Gueltigkeit des dreijaehrigen Plans fuer Korruptionsvorbeugung und Transparenz (PTPCT) 2021-2023 fuer das Jahr 2023 | Download file |
2023 | Integrierter Taetigkeits- und Organisationsplan / PIAO 2023 - 2025 | Download file |
2022 | Ausrichtungsakt - Bestaetigung der Gueltigkeit des dreijaehrigen Plans fuer Korruptionsvorbeugung und Transparenz (PTPCT) 2021-2023 fuer das Jahr 2022, im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 3/2020 | Download file |
2022 | Integrierter Taetigkeits- und Organisationsplan / PIAO 2022 - 2024 | Download file |
2021 | Beschluss 3-Jahres Plan Antikorruption (2021-2023) | Download file |
2021 | 3-Jahres Plan Antikorruption (2021-2023) | Download file |
2021 | Anhang 1) Verhaltenskodex fuer das Personal | Download file |
2021 | Anhang 2) Baum Pflichten Transparenz | Download file |
2021 | Risikenkatalog (2021-2023) | Download file |
2020 | Beschluss 3-Jahres Plan Antikorruption (2020-2022) | Download file |
2020 | 3-Jahres Plan Antikorruption (2020-2022) | Download file |
2020 | Anhang 1) Verhaltenskodex fuer das Personal | Download file |
2020 | Anhang 2) Baum Pflichten Transparenz | Download file |
2020 | Risikenkatalog (2020-2022) | Download file |
2019 | Beschluss 3-Jahres Plan Antikorruption (2019-2021) | Download file |
2019 | 3-Jahres Plan Antikorruption (2019-2021) | Download file |
2019 | Anhang 1) Verhaltenskodex fuer das Personal | Download file |
2019 | Anhang 2) Baum Pflichten Transparenz | Download file |
2019 | Risikenkatalog (2019-2021) | Download file |
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023