Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
qui il link di download
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 4.772,00 | € 64.278,15 |
2022 | € 4.772,00 | € 38.393,15 |
2021 | € 4.772,00 | € 47.157,68 |
2020 | € 4.772,00 | € 77.202,00 |
2019 | € 4.772,00 | € 64.279,00 |
Letzte Aktualisierung: 15.07.2024