Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2024 2 -3.1
2024 1 -3.75
2023 4 -2.89
2023 3 -2.88
2023 2 -2.93
2023 1 -3.72
2022 4 -.86
2022 3 -2
2022 2 -1.94
2022 1 -5.28
2021 4 -3.5
2021 3 -.11
2021 2 -2.1
2021 1 -.99
2020 4 -2.91
2020 3 -.36
2020 1 -2.21
2020 2 -.2
2019 3 -2.62
2019 4 -1.57
2019 1 -4.2
2019 2 .19


Letzte Aktualisierung: 03.07.2024