Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 7.953,12 | € 259.248,42 |
2022 | € 7.422,91 | € 143.150,89 |
2021 | € 7.422,91 | € 137.984,63 |
2020 | € 7.422,91 | € 234.601,60 |
2019 | € 6.649,61 | € 248.594,30 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024