Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
: Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Beatrix Kaserer
Auftrag: Direktorin
Ernennungsakt: Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 82 vom 09.10.2023 - Kaserer Beatrix Erteilung des Führungsauftrages als Direktorin für den Zeitraum des Verwaltungsrates 2023 - 2028
Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage |
---|---|---|---|
2023 | € 55.411,37 | € 39.765,60 | € 7.953,12 |
2022 | € 60.960,14 | € 37.777,32 | € 7.422,91 |
2021 | € 52.059,25 | € 37.114,56 | € 7.422,91 |
Andere Ämter
Koerperschaft | Auftrag |
---|---|
Associazione delle Residence per Anziani dell'Alto Adige/ Verband der Seniorenwohnheime Südtirol | Consigliere d'amministrazione/ Vorstandsmitglied |
E.D.E. - European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly | Consigliere d'amministrazione / Vorstandsmitglied |
ADSA-associazione dirigenti servizi agli anziani dell'Alto Adige / BFA - Berufsgemeinschaft der Führungskräfte der Altenbetreuung in Südtirol | Consigliere d'amministrazione (Presidente) / Vorstandsmitglied (Vorsitzende) |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024
* Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage