Verzeichnis der Begünstigten
Verweise auf das Dekret
Art. 27, comma 2 Dlgs. 33/2013; L.R./R.G. 8/2012 art. 7; L.P./L.G. 17/1993 art. 28 bis
Aktualisierung
Jährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Zahlungen Jaenner 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Februar 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Maerz 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen April 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Mai 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Juni 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Juli 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen August 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen September 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen Oktober 2024 | Download file |
2024 | Zahlungen November 2024 | Download file |
2023 | Zahlungen Jaenner 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Februar 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Maerz 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen April 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Mai 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Juni 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Juli 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen August 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen September 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen Oktober 2023 | Download file |
2023 | Zahlungen November 2023 | Download file |
2022 | Zahlungen Jaenner 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Februar 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Maerz 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen April 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Mai 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Juni 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Juli 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen August 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen September 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Oktober 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen November 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Dezember 2022 | Download file |
2022 | Zahlungen Dezember 2022-2 | Download file |
2022 | Zahlungen Dezember 2022-3 | Download file |
2021 | Zahlungen Jaenner 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Februar 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Maerz 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen April 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Mai 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Juni 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Juli 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen August 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen September 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Oktober 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen November 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Dezember 2021 | Download file |
2021 | Zahlungen Dezember 2021-2 | Download file |
2020 | Zahlungen Jaenner 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Februar 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Maerz 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen April 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Mai 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Juni 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Juli 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen August 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen September 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Oktober 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen November 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Dezember 2020 | Download file |
2020 | Zahlungen Dezember 2020-2 | Download file |
2019 | Zahlungen Jaenner 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Februar 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Maerz 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen April 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Mai 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Juni 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Juli 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen August 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen September 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Oktober 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen November 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen Dezember 2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 26.11.2024