Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 0,00 | € 52.255,54 |
2022 | € 0,00 | € 29.227,28 |
2021 | € 0,00 | € 43.628,03 |
2020 | € 0,00 | € 38.404,36 |
2019 | € 0,00 | € 36.645,05 |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2024