Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
Art. 14, GvD Nr. 33/2013, Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) RG Nr. 10/2014
Rinner Stephan Hartwig
Auftrag: Heimdirektor
Ernennungsakt: 54/2001 vom 28.12.2001
Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage |
---|---|---|---|
2024 | € 23.859,36 | € 2.455,46 | |
2023 | € 51.246,29 | € 23.859,36 | € 2.455,46 |
2022 | € 43.513,32 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
2021 | € 42.448,44 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
2020 | € 42.521,42 | € 18.888,12 | € 2.778,76 |
Letzte Aktualisierung: 28.02.2025
Auftrag:
Ernennungsakt: -
Letzte Aktualisierung: 17.05.2021
Auftrag:
Ernennungsakt: -
Letzte Aktualisierung: 17.05.2021
* Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage