Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2023 bis 31.03.2024 | Download file |
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2023 bis 31.03.2024 | Download file |
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2024 bis 30.09.2024 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.04.2023 bis 30.06.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2023 bis 30.09.2023 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2024