Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimestre | Betrag | Nr. Creditori |
---|---|---|---|
2023 | 0 | € 31.109,00 | 14 |
2022 | 0 | € 38.269,00 | 10 |
2021 | 0 | € 27.483,97 | 16 |
2020 | 0 | € 34.519,70 | 15 |
2019 | 0 | € 36.429,79 | 17 |
Letzte Aktualisierung: 04.01.2024