Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Obstgenossenschaft Mivo-Ortler
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 128.075,00 |
2021 | € 115.612,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 59.017,00 |
2022 | € 64.991,00 |
2021 | € 36.369,00 |
2020 | € 27.037,00 |
2019 | € 21.143,82 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.52 |
2021 | 0.52 |
2020 | 0.5 |
2019 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung: 30.05.2024
Einkaufsgenossenschaft Emporium
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 8.389,00 |
2022 | € 8.109,00 |
2021 | € 11.587,57 |
2020 | € 6.957,00 |
2019 | € 3.166,33 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Letzte Aktualisierung: 30.05.2024
Energiegenossenschaft Latsch - EGL
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 363.561,00 |
2021 | € 428.941,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 52.625,00 |
2022 | € 66.253,00 |
2021 | € 96.749,00 |
2020 | € 81.909,26 |
2019 | € 49.764,08 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.19 |
2022 | 0.19 |
2021 | 0.19 |
2020 | 0.19 |
2019 | 0.19 |
Letzte Aktualisierung: 30.05.2024