Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33 / 2013; d.lgs.n.33 / 2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (Vds) - Kan. M. Gamper-Str. 10, 39100 BOzen (Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsicht verfolgt)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 4.489,10 |
2022 | € 4.379,65 |
2021 | € 5.445,00 |
2020 | € 3.850,00 |
2019 | € 3.465,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.3 |
2022 | 1.3 |
2021 | 1.3 |
2020 | 1.3 |
2019 | 1.3 |
Letzte Aktualisierung: 29.05.2024