Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 17.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 23.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 64.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.26 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.35 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 0.78 |
Letzte Aktualisierung: 26.05.2025


