Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 14.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 136.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 48.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.29 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.83 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 3.13 |
Letzte Aktualisierung: 09.01.2025

