Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 16.0 | |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 140.0 | |
D. Anzahl der Bediensteten | 49.0 | |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.33 | |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.86 | |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 3.18 |
Letzte Aktualisierung: 06.08.2024