Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.04.2024 bis 30.06.2024 | Download file |
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2024 bis 31.03.2024 | Download file |
2024 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2024 bis 30.09.2024 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2023 bis 30.09.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.04.2023 bis 30.06.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 | Download file |
2023 | Daten zu den Zahlungen vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 | Download file |
2022 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2022 bis 31.03.2022 | Download file |
2022 | Daten zu den Zahlungen vom 01.04.2022 bis 30.06.2022 | Download file |
2022 | Daten zu den Zahlungen vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 | Download file |
2022 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2022 bis 30.09.2022 | Download file |
2021 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 | Download file |
2021 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 | Download file |
2020 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Download file |
2020 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 | Download file |
2019 | Daten zu den Zahlungen vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 | Download file |
2019 | Daten zu den Zahlungen vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 15.10.2024