Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Verweise auf das Dekret
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2023 | Das Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
2022 | Das Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
2021 | Das Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
2020 | Das Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
2019 | Das Seniorenheim Algund Mathias Ladurner ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden. | Download file |
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024