Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33 / 2013; d.lgs.n.33 / 2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 2.019,66 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 2.611,00 |
2022 | € 2.548,00 |
2021 | € 2.528,00 |
2020 | € 2.240,00 |
2019 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 06.09.2023