Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2022 | € 5.302,08 | € 68.714,74 |
2019 | € 4.841,78 | € 88.123,03 |
2020 | € 5.302,08 | € 89.836,13 |
2023 | € 3.402,17 | € 111.732,94 |
2021 | € 5.302,08 | € 68.714,74 |
Letzte Aktualisierung: 29.05.2024