Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
qui il link di download
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 5.302,08 | € 60.519,11 |
2022 | € 5.100,60 | € 36.540,68 |
2021 | € 5.302,08 | € 35.048,47 |
2020 | € 5.302,08 | € 55.844,24 |
2019 | € 0,00 | € 53.021,56 |
Letzte Aktualisierung: 29.05.2024